車のバッテリー容量について
車のバッテリーにも使えるCTEK充電器ですが、バッテリー容量に合った製品をお選びいただく必要があります。
全ての車種ではありませんが、バッテリーの規格と弊社が取り扱っているCTEKの適応機種をご案内いたします。
「26B17」のような形式で表記します。「車のバッテリーの調べ方(バッテリー容量)」や「車のバッテリーの調べ方(鉛蓄とリチウムイオン)」をご参照いただき、形式をご確認ください。
- ご注意
- ※車検などバッテリー交換で変更されたバッテリーは、以下の表と容量が異なることがあります。その場合、「車のバッテリーの調べ方(バッテリー容量)」をご参照ください。
バッテリーJIS規格
| 形式 | バッテリー容量 (20時間率) |
対応機種 XS7.0JP 14–150Ah |
対応機種 MXS25EC 40–500Ah |
対応機種 PRO25S JP 40–500Ah |
|---|---|---|---|---|
| 26B17 | 26.25 | XS7.0JP | - | - |
| 28B17 | 30 | - | - | |
| 34B17 | 33.75 | - | - | |
| 34B19 | 33.75 | - | - | |
| 38B19 | 35 | - | - | |
| 38B20 | 35 | - | - | |
| 44B20 | 42.5 | MXS25EC | PRO25S JP | |
| 46B24 | 45 | |||
| 55B24 | 45 | |||
| 50D23 | 50 | |||
| 55D23 | 60 | |||
| 65D23 | 65 | |||
| 75D23 | 65 | |||
| 75D26 | 65 | |||
| 80D26 | 68.75 | |||
| 95D31 | 80 | |||
| 105D31 | 80 | |||
| 115E41 | 110 | |||
| 130E41 | 115 | |||
| 115F51 | 120 | |||
| 145F51 | 140 | |||
| 145G51 | 150 | |||
| 165G51 | 170 | - | ||
| 195G51 | 175 | - | ||
| 190H52 | 200 | - | ||
| 210H52 | 200 | - | ||
| 245H52 | 220 | - |
ACデルコ規格
| 品番 | バッテリー容量 (20時間率) |
対応機種 XS7.0JP 14–150Ah |
対応機種 MXS25EC 40–500Ah |
対応機種 PRO25S JP 40–500Ah |
|---|---|---|---|---|
| 26-6MF | 33 | XS7.0JP | - | - |
| 34-6MF | 43 | MXS25EC | PRO25S JP | |
| 34-7MF | 43 | |||
| 58-6MF | 73 | |||
| 65-6MF | 81 | |||
| 65-7MF | 81 | |||
| 75-6MF | 94 | |||
| 75-7MF | 94 | |||
| 78-6MF | 98 | |||
| 78-7MF | 98 | |||
| 78DT-7MF | 98 | |||
| 79-6MF | 99 | |||
| 85H-7MF | 106 | |||
| 86-7MF | 108 | |||
| 101-6MF | 126 |
その他の規格
| 形式 | バッテリー容量 (20時間率) |
対応機種 XS7.0JP 14–150Ah |
対応機種 MXS25EC 40–500Ah |
対応機種 PRO25S JP 40–500Ah |
|---|---|---|---|---|
| M-42R | 40 | XS7.0JP | - | - |
| S55B24R/HV | 49 | MXS25EC | PRO25S JP | |
| S34B20R | 35 | - | - | |
| S65D26L | 57 | MXS25EC | PRO25S JP | |
| N-65 | 50 | |||
| LN0 | 38 | - | - | |
| LN1 | 50 | MXS25EC | PRO25S JP | |
| LN2 | 60 | |||
| LN3 | 70 | |||
| LN4 | 80 | |||
| LN5 | 85 |

